Opis
VX®-3HD 4.5-14×40 mm pruža legendarne performanse i vrhunsku optičku jasnoću u iznimno izdržljivom i laganom kućištu. Njegov vrlo popularan raspon uvećanja idealan je za lov u šumama i planinskim područjima.
VX-3HD pruža izvrsne performanse u uvjetima slabog osvjetljenja. Zahvaljujući Leupoldovom Elite Optical Systemu, omogućuje odličan prijenos svjetla od zore do sumraka za svijetlu sliku kada je to najvažnije, vrhunsku redukciju odsjaja pri jakom svjetlu te rezoluciju i jasnoću kakvu zahtijevaju iskusni lovci i strijelci. Također nudi preciznost ponavljanja na razini natjecanja i ergonomske kontrole koje su jednostavne za očitavanje i korištenje, čak i s rukavicama.
VX-3HD je najbolji lagani lovački nišan za slabo osvjetljenje u svojoj klasi. S niskoprofilnim CDS® ZeroLock® kotačićem s jednim okretajem možete biti sigurni da će se podešavanje pomicati samo kada to želite. Pritisnite gumb za otključavanje, podesite i zatim ga vratite na nulu kako biste ga zaključali. Jednostavno kao to.
Sve što smo ugradili u vaš VX-3HD tu je kako bi vam pomoglo da uspješno završite lov. Kao i svi Leupold nišani, dizajniran je, strojno obrađen i sastavljen u SAD-u te dolazi s doživotnim jamstvom.
| Kategorija | Vrijednost |
|---|---|
| BDC kotačić uključen | Ne |
| Kompatibilnost s BDC kotačićem | Da |
| Osvjetljenje vidljivo po danu | Ne |
| Tip podešavanja elevacije | CDS-ZL |
| Elektronička libela končanice | Ne |
| Osvijetljena končanica | Ne |
| Zaključavanje kotačića | Da |
| Tip uvećanja | Varijabilno |
| Motion Sensor Technology (MST) | Ne |
| Noćna kompatibilnost osvjetljenja | Ne |
| Položaj končanice | Druga fokalna ravnina |
| Indikator okretaja | Ne |
| Končanica | Wind-Plex |
| Tip resetiranja (rezero) | Vijak (Set Screw) |
| Tip končanice | Druga fokalna ravnina |
| Podesivi objektiv | Ne |
| Bočni fokus (precizni) | Da |
| Podešavanje vjetra | Finger Click |
| Težina | 15.6 oz (~442 g) |
| Klik elevacije | 1/4 MOA |
| Raspon elevacije (MOA) | 95 |
| Raspon elevacije (MIL) | 27.6 |
| Raspon elevacije (cm na 100 m) | 276.3 |
| Elevacija po okretu | 15 MOA |
| Maks. hod elevacije | 14.5 MOA |
| Klik vjetra | 1/4 MOA |
| Raspon vjetra (MOA) | 75 |
| Raspon vjetra (MIL) | 21.8 |
| Raspon vjetra (cm na 100 m) | 218.2 |
| Vjetar po okretu | 15 MOA |
| Maks. uvećanje | 14x |
| Min. uvećanje | 4.5x |
| Promjer objektiva | 40 mm |
| Vidno polje (niski zoom) | 19.9 ft @ 100 yd |
| Vidno polje (visoki zoom) | 7.4 ft @ 100 yd |
| Kut vidnog polja (niski) | 3.8° |
| Kut vidnog polja (visoki) | 1.4° |
| Eye relief (niski zoom) | 4.4 in |
| Eye relief (visoki zoom) | 3.6 in |
| Minimalna udaljenost bez paralakse | 75 yd |










Recenzije
Još nema recenzija.